Want to be notified of new Singularity builds? Hop into #hoboleaks on Tweetfleet Slack! Instructions on how to join Tweetfleet Slack here.
Est. patch size: 138mb
Click the categories below to expand them! ALT-click entries to highlight for sharing.
Icon | TypeID & Name | Description | Group | Attributes |
---|---|---|---|---|
![]() |
48899 - Deployable Billboard | No Description | Deployable Advertisement | Click to toggle showing the 27 attributes.typeID: 48899graphicID: 20438 Capacity: 0.0 isDynamicType: False Meta Level: 1.0 typeNameID: 540977 basePrice: 0.0 Volume: 50.0 wreckTypeID: 33538 radius: 400.0 published: False Mass: 10000.0 Tech Level: 1.0 groupID: 2005 portionSize: 1 Shield Capacity: 10000.0 Signature Radius: 500.0 Structure Hitpoints: 30000.0 armorUniformity: 0.75 structureUniformity: 1.0 RADAR Sensor Strength: 50.0 Ladar Sensor Strength: 50.0 Magnetometric Sensor Strength: 50.0 Gravimetric Sensor Strength: 50.0 Armor Hitpoints: 10000.0 Shield Uniformity: 0.75 Shield recharge time: 3200000.0 |
48916 - Asteroid A | No Description | Limited Asteroids | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48916graphicID: 22245 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540969 iconID: 21823 basePrice: 2000.0 Volume: 0.1 radius: 1.0 published: False Mass: 4000.0 groupID: 2006 portionSize: 100 |
|
48917 - Asteroid B | No Description | Limited Asteroids | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48917graphicID: 22246 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540970 iconID: 21823 basePrice: 2000.0 Volume: 0.1 radius: 1.0 published: False Mass: 4000.0 groupID: 2006 portionSize: 100 |
|
48918 - Asteroid C | No Description | Limited Asteroids | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48918graphicID: 22247 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540971 iconID: 21823 basePrice: 2000.0 Volume: 0.1 radius: 1.0 published: False Mass: 4000.0 groupID: 2006 portionSize: 100 |
|
48919 - Asteroid D | No Description | Limited Asteroids | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48919graphicID: 22248 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540972 iconID: 21823 basePrice: 2000.0 Volume: 0.1 radius: 1.0 published: False Mass: 4000.0 groupID: 2006 portionSize: 100 |
|
![]() |
48920 - Asteroid Cluster A | No Description | Non-Interactable Object | Click to toggle showing the 12 attributes.typeID: 48920graphicID: 22249 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540973 basePrice: 2000.0 Volume: 0.1 radius: 1.0 published: False Mass: 4000.0 groupID: 1975 portionSize: 100 |
![]() |
48921 - Asteroid Cluster B | No Description | Non-Interactable Object | Click to toggle showing the 12 attributes.typeID: 48921graphicID: 22250 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540974 basePrice: 2000.0 Volume: 0.1 radius: 1.0 published: False Mass: 4000.0 groupID: 1975 portionSize: 100 |
![]() |
48922 - Asteroid Cluster C | No Description | Non-Interactable Object | Click to toggle showing the 12 attributes.typeID: 48922graphicID: 22251 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540975 basePrice: 2000.0 Volume: 0.1 radius: 1.0 published: False Mass: 4000.0 groupID: 1975 portionSize: 100 |
|
48923 - Basic 10 Blueprint | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48923Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540978 iconID: 10144 basePrice: 1000000.0 metaGroupID: 19 Volume: 0.01 radius: 1.0 published: True Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
|
48924 - Standard 10 Blueprint | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48924Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540979 iconID: 10144 basePrice: 1000000.0 metaGroupID: 19 Volume: 0.01 radius: 1.0 published: True Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
|
48925 - Advanced 10 Blueprint | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48925Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540980 iconID: 10144 basePrice: 1000000.0 metaGroupID: 19 Volume: 0.01 radius: 1.0 published: True Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
|
48926 - Extended 10 Blueprint | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48926Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540981 iconID: 10144 basePrice: 1000000.0 metaGroupID: 19 Volume: 0.01 radius: 1.0 published: True Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
48927 - Composite Accelerant | No Description | Mineral | Click to toggle showing the 13 attributes.typeID: 48927Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540982 iconID: 22 basePrice: 2.0 marketGroupID: 1856 Volume: 0.01 radius: 1.0 published: True Mass: 0.0 groupID: 18 portionSize: 1 |
|
![]() |
48933 - Crimson Harvest Nebula | No Description | Cloud | Click to toggle showing the 12 attributes.typeID: 48933graphicID: 10026 Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 540993 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 227 portionSize: 1 |
![]() |
48936 - November Nightmare | No Description | Irregular Battleship | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48936graphicID: 2295 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541002 basePrice: 0.0 Volume: 100100.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26581 radius: 350.0 published: False Mass: 10010000.0 groupID: 1667 portionSize: 1 |
![]() |
48937 - November Cruiser Fast | No Description | Irregular Cruiser | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48937graphicID: 1236 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541003 basePrice: 0.0 Volume: 100100.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26580 radius: 150.0 published: False Mass: 10010000.0 groupID: 1665 portionSize: 1 |
![]() |
48938 - November Cruiser Strong | No Description | Irregular Cruiser | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48938graphicID: 1236 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541004 basePrice: 0.0 Volume: 100100.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26580 radius: 150.0 published: False Mass: 10010000.0 groupID: 1665 portionSize: 1 |
![]() |
48939 - November Cruiser Weak | No Description | Irregular Cruiser | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48939graphicID: 1236 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541005 basePrice: 0.0 Volume: 100100.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26580 radius: 150.0 published: False Mass: 10010000.0 groupID: 1665 portionSize: 1 |
![]() |
48940 - November Frigate Fast | No Description | Irregular Frigate | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48940graphicID: 1237 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541006 basePrice: 0.0 Volume: 21120.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26579 radius: 50.0 published: False Mass: 2112000.0 groupID: 1568 portionSize: 1 |
![]() |
48941 - November Frigate Strong | No Description | Irregular Frigate | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48941graphicID: 1237 Capacity: 200.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541007 basePrice: 0.0 Volume: 21120.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26579 radius: 50.0 published: False Mass: 2112000.0 groupID: 1568 portionSize: 1 |
![]() |
48942 - November Frigate Weak | No Description | Irregular Frigate | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48942graphicID: 1238 Capacity: 100.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541008 basePrice: 0.0 Volume: 21120.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26579 radius: 50.0 published: False Mass: 2112000.0 groupID: 1568 portionSize: 1 |
![]() |
48943 - November Destroyer | No Description | Irregular Destroyer | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48943graphicID: 1237 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541009 basePrice: 0.0 Volume: 21120.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26579 radius: 50.0 published: False Mass: 2112000.0 groupID: 1664 portionSize: 1 |
![]() |
48944 - November Module | No Description | Stasis Web | Click to toggle showing the 12 attributes.typeID: 48944Capacity: 16.0 isDynamicType: False typeNameID: 541018 iconID: 112 basePrice: 0.0 Volume: 15.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 65 portionSize: 1 |
|
48945 - Nov Imp B BPC | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48945Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541031 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
|
48946 - Nov Imp S BPC | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48946Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541032 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
|
48947 - Nov Imp E BPC | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48947Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541034 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
|
48948 - Nov Imp A BPC | No Description | Booster Blueprints | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48948Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541033 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 718 portionSize: 1 |
![]() |
48949 - Nov Mod BPC | No Description | Stasis Web Blueprint | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48949Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541039 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 145 portionSize: 1 |
![]() |
48950 - Nov Ship Log 1 | No Description | Special Edition Commodities | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48950Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541040 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 1194 portionSize: 1 |
![]() |
48951 - Nov Ship Log 2 | No Description | Special Edition Commodities | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48951Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541045 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 1194 portionSize: 1 |
![]() |
48952 - Nov Ship Log 3 | No Description | Special Edition Commodities | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48952Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541047 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 1194 portionSize: 1 |
![]() |
48953 - Nov Ship Log 4 | No Description | Special Edition Commodities | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48953Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541052 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 1194 portionSize: 1 |
![]() |
48954 - Nov Ship Log 5 | No Description | Special Edition Commodities | Click to toggle showing the 11 attributes.typeID: 48954Capacity: 0.0 isDynamicType: False typeNameID: 541046 basePrice: 0.0 Volume: 0.0 radius: 1.0 published: False Mass: 0.0 groupID: 1194 portionSize: 1 |
![]() |
48955 - Webifier Frigate | No Description | Irregular Frigate | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48955graphicID: 2632 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541087 basePrice: 0.0 Volume: 28600.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26567 radius: 40.0 published: False Mass: 2860000.0 groupID: 1568 portionSize: 1 |
![]() |
48956 - Neut Cruiser | No Description | Irregular Cruiser | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48956graphicID: 2636 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541088 basePrice: 0.0 Volume: 118000.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26568 radius: 134.43 published: False Mass: 11800000.0 groupID: 1665 portionSize: 1 |
![]() |
48957 - Tank Battleship | No Description | Irregular Battleship | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48957graphicID: 2122 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541089 basePrice: 0.0 Volume: 1150000.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26569 radius: 350.0 published: False Mass: 19500000.0 groupID: 1667 portionSize: 1 |
![]() |
48958 - Destroyer Boss | No Description | Irregular Destroyer | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48958graphicID: 2796 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541090 basePrice: 0.0 Volume: 28600.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26567 radius: 40.0 published: False Mass: 2860000.0 groupID: 1664 portionSize: 1 |
![]() |
48959 - Battlecruiser Boss | No Description | Irregular Battlecruiser | Click to toggle showing the 15 attributes.typeID: 48959graphicID: 2795 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541091 basePrice: 0.0 Volume: 118000.0 soundID: 31 wreckTypeID: 26568 radius: 150.0 published: False Mass: 11800000.0 groupID: 1666 portionSize: 1 |
![]() |
48960 - Blood Raider Battlestation | No Description | Large Collidable Object | Click to toggle showing the 14 attributes.typeID: 48960graphicID: 2359 Capacity: 10000.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541098 basePrice: 0.0 Volume: 100000000.0 radius: 8516.0 published: False Mass: 100000.0 groupID: 226 portionSize: 1 Structure Hitpoints: 1000000.0 |
![]() |
48961 - Leaking Ore Silo | This silo-like structure appears to be leaking some type of gas. It is possible that it contains ore from the nearby asteroids. | Large Collidable Structure | Click to toggle showing the 30 attributes.descriptionID: 541100typeID: 48961 graphicID: 2598 Capacity: 20000.0 isDynamicType: False typeNameID: 541099 basePrice: 20000000.0 Volume: 4000.0 wreckTypeID: 26468 radius: 907.0 published: False Mass: 100000000.0 groupID: 319 portionSize: 1 Turret Tracking: 0.0 Disallows Assistance: 1.0 Shield Capacity: 500.0 entityEquipmentMin: 0.0 Structure Hitpoints: 500.0 entityEquipmentMax: 1.0 armorUniformity: 1.0 structureUniformity: 1.0 Signature Radius: 1000.0 entityFlyRange: 0.0 Optimal Range: 0.0 entityAttackRange: 0.0 entityChaseMaxDistance: 0.0 Armor Hitpoints: 1000.0 Accuracy falloff : 0.0 Shield recharge time: 86400000.0 |
![]() |
48968 - Protected Battlecruiser Boss | No Description | Large Collidable Object | Click to toggle showing the 14 attributes.typeID: 48968graphicID: 2795 Capacity: 235.0 isDynamicType: False raceID: 4 typeNameID: 541483 basePrice: 0.0 Volume: 118000.0 soundID: 31 radius: 150.0 published: False Mass: 11800000.0 groupID: 226 portionSize: 1 |
Please note that a "removed" item usually means the item was just not yet added to the "newer" build.
TypeID & Name | Description | Group | Attributes |
---|
Blueprint Name | Old BP Data | New BP Data | Raw Diff |
---|---|---|---|
48923 - Basic 10 Blueprint | No blueprint entry found. | BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 1x Composite Accelerant Skills: Industry I Outcome: 1x B10 (48605) |
BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 1x 48927 Skills: 3380 I Outcome: 1x 48605 |
48924 - Standard 10 Blueprint | No blueprint entry found. | BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 2x Composite Accelerant Skills: Industry I Outcome: 1x S10 (48606) |
BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 2x 48927 Skills: 3380 I Outcome: 1x 48606 |
48925 - Advanced 10 Blueprint | No blueprint entry found. | BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 3x Composite Accelerant Skills: Industry I Outcome: 1x A10 (48607) |
BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 3x 48927 Skills: 3380 I Outcome: 1x 48607 |
48926 - Extended 10 Blueprint | No blueprint entry found. | BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 6x Composite Accelerant Skills: Industry I Outcome: 1x E10 (48608) |
BP Price: 1,000,000 ISK Build Time: 0:10:00 Copy:? ME:? TE:? Limit:10x Materials: 6x 48927 Skills: 3380 I Outcome: 1x 48608 |
48945 - Nov Imp B BPC | No blueprint entry found. | BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: Industry I Outcome: 1x B11 (48609) |
BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: 3380 I Outcome: 1x 48609 |
48946 - Nov Imp S BPC | No blueprint entry found. | BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: Industry I Outcome: 1x S11 (48610) |
BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: 3380 I Outcome: 1x 48610 |
48947 - Nov Imp E BPC | No blueprint entry found. | BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: Industry I Outcome: 1x E11 (48612) |
BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: 3380 I Outcome: 1x 48612 |
48948 - Nov Imp A BPC | No blueprint entry found. | BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: Industry I Outcome: 1x A11 (48611) |
BP Price: 0 ISK Build Time: 0:00:15 Copy:? ME:? TE:? Limit:3x Skills: 3380 I Outcome: 1x 48611 |
TypeID, Name, and Group | Old Reprocessing Data | New Reprocessing Data | Raw Diff |
---|---|---|---|
35845 - Upwell Monument (Advertisement Center) | 100x Structure Construction Parts 100x Structure Hangar Array 100x Structure Storage Bay 100x Structure Repair Facility 100x Structure Docking Bay 400x Structure Advertisement Nexus |
1x Structure Construction Parts 1x Structure Hangar Array 1x Structure Storage Bay 1x Structure Laboratory 1x Structure Factory 1x Structure Repair Facility 1x Structure Reprocessing Plant 1x Structure Docking Bay 1x Structure Office Center 40x Structure Advertisement Nexus |
1 1 1 1 100x 21961 40 1x 21955 1x 21957 1x 21959 1x 21961 1x 21967 40x 36958 |
37535 - Upwell Simple Advertisement Center (Advertisement Center) | 1x Structure Construction Parts 1x Structure Hangar Array 1x Structure Storage Bay 1x Structure Repair Facility 1x Structure Docking Bay 4x Structure Advertisement Nexus |
1x Structure Construction Parts 1x Structure Hangar Array 1x Structure Storage Bay 1x Structure Laboratory 1x Structure Factory 1x Structure Repair Facility 1x Structure Reprocessing Plant 1x Structure Docking Bay 1x Structure Office Center 40x Structure Advertisement Nexus |
1x 21947 1x 21949 1x 21951 1x 2195 1x 21961 4 1x 21955 1x 21957 1x 21959 1x 21961 1x 21967 40x 36958 |
37536 - Upwell Advanced Advertisement Center (Advertisement Center) | 10x Structure Construction Parts 10x Structure Hangar Array 10x Structure Storage Bay 10x Structure Repair Facility 10x Structure Docking Bay 40x Structure Advertisement Nexus |
1x Structure Construction Parts 1x Structure Hangar Array 1x Structure Storage Bay 1x Structure Laboratory 1x Structure Factory 1x Structure Repair Facility 1x Structure Reprocessing Plant 1x Structure Docking Bay 1x Structure Office Center 40x Structure Advertisement Nexus |
1 1 1 1x 21953 1x 21955 1 1 1x 21961 1x 21967 40x 36958 |
48899 - Deployable Billboard (Deployable Advertisement) | No reprocessing data found. | 27778x Tritanium 12222x Pyerite 10000x Mexallon 2778x Isogen 389x Nocxium 1112x Zydrine 88x Megacyte 2x Organic Mortar Applicators 1x Wetware Mainframe 2x Ukomi Superconductors |
27778x 34 12222x 35 10000x 36 2778x 37 389x 38 1112x 39 88x 40 2x 2870 1x 2876 2x 17136 |
TypeID, Group, & Name | Singularity_Previous | Singularity_Next | Diff |
---|---|---|---|
11196 - Claw (Interceptor) |
Interceptors bonuses (per skill level):
Minmatar Frigate bonuses (per skill level):
Role Bonus:
|
Interceptors bonuses (per skill level):
Minmatar Frigate bonuses (per skill level):
Role Bonus:
|
Interceptors bonuses (per skill level): 15% reduction in <a href=showinfo:3454>Microwarpdrive</a> signature radius penalty 5% bonus to <a href=showinfo:3302>Small Projectile Turret</a> damage Minmatar Frigate bonuses (per skill level): 5% bonus to <a href=showinfo:3302>Small Projectile Turret</a> rate of fire 7.5% bonus to <a href=showinfo:3302>Small Projectile Turret</a> tracking speed Role Bonus: 80% reduction in <a href=showinfo:3435>Propulsion Jamming</a> systems activation cost Immune to <a href=showinfo:22782>Interdiction Sphere Launcher</a>, <a href=showinfo:28654>Warp Disruption Field Generator</a> and <a href=showinfo:12198>Mobile Small</a>, <a href=showinfo:12199>Medium</a> and <a href=showinfo:12200>Large Warp Disruptor</a> |
11200 - Taranis (Interceptor) |
Interceptors bonuses (per skill level):
Gallente Frigate bonuses (per skill level):
Role Bonus:
|
Interceptors bonuses (per skill level):
Gallente Frigate bonuses (per skill level):
Role Bonus:
|
Interceptors bonuses (per skill level): 15% reduction in <a href=showinfo:3454>Microwarpdrive</a> signature radius penalty 7.5% bonus to <a href=showinfo:3301>Small Hybrid Turret</a> tracking speed Gallente Frigate bonuses (per skill level): 10% bonus to <a href=showinfo:3301>Small Hybrid Turret</a> damage Role Bonus: 80% reduction in <a href=showinfo:3435>Propulsion Jamming</a> systems activation cost Immune to <a href=showinfo:22782>Interdiction Sphere Launcher</a>, <a href=showinfo:28654>Warp Disruption Field Generator</a> and <a href=showinfo:12198>Mobile Small</a>, <a href=showinfo:12199>Medium</a> and <a href=showinfo:12200>Large Warp Disruptor</a> |
Attribute Name | Diff |
---|
TypeID, Name, and Group | Diff |
---|---|
825 - 220mm Vulcan AutoCannon I Blueprint (Projectile Weapon Blueprint) | iconID: 387 => 386 |
973 - Arbitrator Blueprint (Cruiser Blueprint) | graphicID: 1748 => 298 |
1067 - 5MN Microwarpdrive I Blueprint (Propulsion Module Blueprint) | iconID: 96 => 10149 |
1073 - 5MN Microwarpdrive II Blueprint (Propulsion Module Blueprint) | iconID: 96 => 10149 |
1076 - Survey Scanner I Blueprint (Survey Scanner Blueprint) | iconID: 107 => 2732 |
1079 - Warp Scrambler I Blueprint (Warp Scrambler Blueprint) | iconID: 111 => 3433 |
1080 - Warp Scrambler II Blueprint (Warp Scrambler Blueprint) | iconID: 111 => 3433 |
1100 - Small Hull Repairer I Blueprint (Hull Repair Unit Blueprint) | iconID: 21 => 21378 |
1204 - EM Plating I Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20956 |
1205 - EM Plating II Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20956 |
1265 - Explosive Plating I Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20955 |
1267 - Explosive Plating II Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20955 |
1285 - Kinetic Plating I Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20957 |
1287 - Kinetic Plating II Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20957 |
1295 - Thermal Plating I Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20958 |
1297 - Thermal Plating II Blueprint (Armor Coating Blueprint) | iconID: 1030 => 20958 |
1809 - EM Ward Amplifier I Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20942 |
2290 - Explosive Deflection Field I Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20947 |
2292 - Kinetic Deflection Field I Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20949 |
2294 - EM Ward Field I Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20948 |
2296 - Thermal Dissipation Field I Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20950 |
2298 - Explosive Deflection Field II Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20947 |
2300 - Kinetic Deflection Field II Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20949 |
2302 - EM Ward Field II Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20948 |
2304 - Thermal Dissipation Field II Blueprint (Shield Hardener Blueprint) | iconID: 81 => 20950 |
2334 - Survey Scanner II Blueprint (Survey Scanner Blueprint) | iconID: 107 => 2732 |
2356 - Small Hull Repairer II Blueprint (Hull Repair Unit Blueprint) | iconID: 21 => 21378 |
2421 - Torpedo Launcher II Blueprint (Missile Launcher Blueprint) | graphicID: 170 => 20074 |
2507 - Mjolnir Torpedo Blueprint (Missile Blueprint) | graphicID: 20030 => 20015 |
2530 - Explosive Deflection Amplifier I Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20941 |
2532 - Explosive Deflection Amplifier II Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20941 |
2538 - Thermal Dissipation Amplifier I Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20940 |
2540 - Thermal Dissipation Amplifier II Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20940 |
2546 - Kinetic Deflection Amplifier I Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20939 |
2548 - Kinetic Deflection Amplifier II Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20939 |
2554 - EM Ward Amplifier II Blueprint (Shield Resistance Amplifier Blueprint) | iconID: 82 => 20942 |
2614 - Mjolnir Fury Light Missile Blueprint (Missile Blueprint) | iconID: 190 => 192 |
2638 - Inferno Precision Cruise Missile Blueprint (Missile Blueprint) | iconID: 185 => 184 |
2680 - Scourge Rage Heavy Assault Missile Blueprint (Missile Blueprint) | iconID: 192 => 3234 |
2739 - Nanite Repair Paste Blueprint (Script Blueprint) | iconID: 0 => 3302 |
2812 - Inferno Rage Torpedo Blueprint (Missile Blueprint) | iconID: 1351 => 1347 |
2835 - Utu Blueprint (Frigate Blueprint) | graphicID: 10005 => 21766 |
2837 - Adrestia Blueprint (Cruiser Blueprint) | graphicID: 63 => 10006 |
2839 - Cerebral Accelerator Blueprint (Booster Blueprints) | iconID: 21 => 10144 |
2898 - 220mm Vulcan AutoCannon II Blueprint (Projectile Weapon Blueprint) | iconID: 387 => 386 |
3515 - Revenant Blueprint (Supercarrier Blueprints) | graphicID: 309 => 10038 |
3517 - Malice Blueprint (Frigate Blueprint) | graphicID: 300 => 10950 |
3519 - Vangel Blueprint (Cruiser Blueprint) | graphicID: 303 => 10951 |
3547 - CONCORD Ion Siege Blaster Blueprint (Hybrid Weapon Blueprint) | iconID: 365 => 2836 |
3557 - CONCORD Dual 1000mm Railgun Blueprint (Hybrid Weapon Blueprint) | iconID: 366 => 2840 |
3560 - CONCORD Dual Giga Pulse Laser Blueprint (Energy Weapon Blueprint) | iconID: 361 => 2841 |
3562 - CONCORD Dual Giga Beam Laser Blueprint (Energy Weapon Blueprint) | iconID: 360 => 2837 |
3564 - CONCORD XL Cruise Missile Launcher Blueprint (Missile Launcher Blueprint) | graphicID: 170 => 20069 iconID: 170 => 3955 |
3570 - CONCORD XL Torpedo Launcher Blueprint (Missile Launcher Blueprint) | graphicID: 170 => 20068 iconID: 170 => 2839 |
3572 - CONCORD Quad 3500mm Siege Artillery Blueprint (Projectile Weapon Blueprint) | iconID: 379 => 2842 |
3574 - CONCORD Hexa 2500mm Repeating Cannon Blueprint (Projectile Weapon Blueprint) | iconID: 381 => 2838 |
3582 - Purloined Sansha Data Analyzer Blueprint (Data Miner Blueprint) | iconID: 84 => 2856 |
3590 - Mangled Sansha Data Analyzer Blueprint (Data Miner Blueprint) | iconID: 84 => 2856 |
